Япония: Прогнози 14.08.2019
Екипът на Fbet.info
Япония - Купа на Императора | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Вегалта Сендай - Каталер Тояма | 1 | 7/10 | 1.58 | ![]() | ||
| 13:00 | Висел Кобе - Омия Ардижа | 1X | 8/10 | 1.41 | ![]() | ||
| 13:00 | Йокохама Ф-Маринос - Йокохама ФК | 1 | 7/10 | 1.57 | ![]() | ||
| 13:00 | Кавазаки Фронтейл - Фагиано Окаяма | 1 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 13:00 | Кашима Антлърс - Точиги СК | 1 | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 13:00 | Саган Тошу - Кашива Рейсол | 2 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 13:00 | Санфрече Хирошима - Звейген Канадзава | 1 | 7/10 | 1.47 | ![]() | ||
| 13:00 | Серезо Осака - Ренофа Ямагучи | 1 | 8/10 | 1.55 | ![]() | ||
| 13:00 | Токио - Вентфорет Кофу | 1 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 13:00 | Урава Ред Даймъндс - Мито Холихок | -2.5 | 7/10 | 1.68 | ![]() | ||
| 13:00 | Шимизу Ес-Пулс - Ависпа Фукуока | 1 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 13.08.2019



Япония - Купа на Императора

