Шотландия: Прогнози 20.04.2019
Екипът на Fbet.info
Шотландия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Инвърнес КТ - Дънди Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Куин ъф Саут - Дънфърмлин | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Партик Тисъл - Алоа Атлетик | 1 | 6/10 | 1.72 | ![]() | ||
| 17:00 | Фолкърк - Грийнок Мортън | -2.5 | 8/10 | 1.53 | ![]() | ||
Шотландия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Дъмбартън - Ийст Файф | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Монтроуз - Еърдри | +2.5 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
| 17:00 | Стенхаусмюър - Форфар Атлетик | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Странрар - Брихин Сити | +2.5 | 6/10 | 1.72 | ![]() | ||
Шотландия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Албион Роувърс - Единбург Сити | 2 | 7/10 | 1.53 | ![]() | ||
| 17:00 | Елгин Сити - Питърхед | 2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Клайд - Берик Рейнджърс | +2.5 | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 17:00 | Куинс парк ФК - Анан Атлетик | X2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Стърлинг Албиън - Каудънбийт | -2.5 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 19.04.2019



Шотландия - Чемпиъншип

