Шотландия: Прогнози 17.02.2018
Екипът на Fbet.info
Шотландия - Премиършип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Рос Каунти - Хартс | X2 | 8/10 | 1.37 | ![]() | ||
| 17:00 | Мъдъруел - Килмарнък | 1 | 3/10 | 2.33 | ![]() | ||
| 17:00 | Партик Тисъл - Дънди ФК | 1X | 8/10 | 1.30 | |||
| 17:00 | Хибърниън - Абърдийн | -2.5 | 6/10 | 1.61 | ![]() | ||
Шотландия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Брихин Сити - Фолкърк | 2 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Куин ъф Саут - Грийнок Мортън | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Ливингстън - Сейнт Мирън | X2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
Шотландия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Албион Роувърс - Рейт Роувърс | 2 | 7/10 | 1.48 | ![]() | ||
| 17:00 | Арброут - Алоа Атлетик | 1X | 7/10 | 1.25 | ![]() | ||
| 17:00 | Еър Юнайтед - Ийст Файф | 1 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Еърдри - Куинс парк ФК | 1 | 5/10 | 1.89 | ![]() | ||
| 17:00 | Форфар Атлетик - Странрар | +2.5 | 6/10 | 1.58 | ![]() | ||
Шотландия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Елгин Сити - Монтроуз | X2 | 7/10 | 1.45 | ![]() | ||
| 17:00 | Клайд - Каудънбийт | 1 | 7/10 | 1.60 | ![]() | ||
| 17:00 | Питърхед - Берик Рейнджърс | 1 | 7/10 | 1.24 | ![]() | ||
| 17:00 | Стенхаусмюър - Единбург Сити | 1 | 7/10 | 1.50 | ![]() | ||
| 17:00 | Стърлинг Албиън - Анан Атлетик | +2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
Шотландия - Чалъндж Къп | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 21:35 | Дъ Ню Сейнтс - Дъмбартън | 1 | 8/10 | 1.47 | |||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 16.02.2018



Шотландия - Премиършип

