Шампионска Лига Азия: Прогнози 13.02.2018
Администратор
Шампионска Лига Азия | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Мелбърн Виктори - Улсан Хюндай | 1X | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 12:00 | Кавазаки Фронтейл - Шанхай ШИПГ | 1 | 3/10 | 2.25 | ![]() | ||
| 12:30 | Чонбук Хюндай Моторс - Кашива Рейсол | 1 | 6/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 15:45 | Персеполис Техеран - Насаф Карши | 1 | 8/10 | 1.39 | ![]() | ||
| 17:00 | Ал Васл Дубай - Ал-Сад Доха | +2.5 | 7/10 | 1.60 | ![]() | ||
| 17:10 | Ал-Райян - Естеглал Техеран | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 19:25 | Ал Хилал Рияд - Ал Аин | 1 | 5/10 | 2.10 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 12.02.2018

Шампионска Лига Азия
