Сърбия: Прогнози 01.05.2019
Екипът на Fbet.info
Сърбия - Група за Титлата | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Войводина Нови С. - Цървена Звезда Б. | 2 | 7/10 | 1.24 | ![]() | ||
| 19:00 | Партизан Белград - Младост Лучани | 1 | 7/10 | 1.34 | ![]() | ||
| 19:00 | Чукарички - Напредак Крушевац | 1 | 7/10 | 1.37 | ![]() | ||
Сърбия - Група за Изпадане | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Земун - Бачка Бачка Паланка | 1X | 7/10 | 1.27 | ![]() | ||
| 17:00 | Рад Белград - Динамо Враня | -2.5 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
| 17:00 | Радник Сурдулица - Вождовац Белград | 1X | 7/10 | 1.27 | ![]() | ||
| 19:00 | Мачва Шабац - Спартак Суботица | -2.5 | 7/10 | 1.62 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 30.04.2019



Сърбия - Група за Титлата

