Приятелски Срещи - Национални: Прогнози 29.03.2016

Споделете във :

Приятелски Срещи - Национални: Прогнози 29.03.2016

Приятелски Срещи - Национални Приятелски Срещи - Национални
19:00 Естония - Сърбия 2 6/10 1.85
19:00 Черна Гора - Беларус -2.5 7/10 1.58
20:00 Грузия - Казахстан 1 5/10 1.75
20:00 Македония - България 1X 7/10 1.43
20:30 Гърция - Исландия -2.5 7/10 1.52
21:00 Гибралтар - Латвия 2 7/10 1.25
21:00 Норвегия - Финландия 1 7/10 1.65
21:15 Люксембург - Албания 2 8/10 1.54
21:30 Австрия - Турция -2.5 7/10 1.66
21:30 Швейцария - Босна и Херцеговина 1 5/10 1.75
21:45 Германия - Италия -2.5 6/10 1.75
21:45 Ирландия - Словакия 1X 7/10 1.34
21:45 Португалия - Белгия -2.5 7/10 1.62
22:00 Франция - Русия 1 8/10 1.55
22:00 Шотландия - Дания X2 7/10 1.38
Прогноза :

*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 28.03.2016

4.7/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *