Приятелски Срещи - Клубни: Прогнози 22.06.2019
Екипът на Fbet.info
Приятелски Срещи - Клубни | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Том Томск - Енисей Красноярск | 1 | 4/10 | 2.15 | ![]() | ||
| 11:00 | Злате Моравце - Дукла Банска Бистрица | 1 | 5/10 | 1.90 | ![]() | ||
| 11:00 | Млада Болеслав - Прибрам | 1 | 7/10 | 1.62 | ![]() | ||
| 11:30 | Погон Шедълце - Ягиелония Бялисток | 2 | 8/10 | 1.22 | ![]() | ||
| 11:30 | Спартак Търнава - Петржалка Братислава | 1 | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 11:30 | Хрудим - Дукла Прага | 2 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 12:00 | ГКС Белхатов - Гурник Ленчна | 1 | 6/10 | 1.83 | ![]() | ||
| 12:00 | Колдинг - Сьондерийске | 2 | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 12:00 | Стал Мелец - Раков Ченстохова | 2 | 5/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 12:00 | Шльонск Вроцлав - Одра Ополе | 1X | 7/10 | 1.26 | ![]() | ||
| 13:00 | Лехия Гданск - Хойничанка Хойнице | 1 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
| 13:00 | ЛКС Лодз - Висла Плоцк | 1X | 7/10 | 1.53 | ![]() | ||
| 14:00 | Есберг - Рандерс | 1X | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 14:00 | Нествед - Фремад Амагер | 1 | 4/10 | 2.25 | ![]() | ||
| 15:00 | Карвина - Жилина | 2 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 16:00 | Базел - Криенс | +2.5 | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 16:00 | Бохемианс 1905 Прага - Усти над Лабем | 1 | 7/10 | 1.65 | ![]() | ||
| 16:00 | Веен Висбаден - Зоненхоф Гроссашпах | 1 | 6/10 | 1.67 | ![]() | ||
| 16:00 | Кайзерслаутерн - ФСВ Франкфурт | 1 | 8/10 | 1.50 | ![]() | ||
| 16:00 | Конас Кий - Клифтънвил | 1 | 4/10 | 2.25 | ![]() | ||
| 16:00 | Храдец Кралове - Яблонец | 2 | 6/10 | 1.61 | ![]() | ||
| 17:00 | Грасхопърс - Алтах | 2 | 3/10 | 2.25 | ![]() | ||
| 18:00 | Ахмат Грозни - МОЛ Види | 1 | 5/10 | 1.95 | ![]() | ||
| 18:00 | Погон Шчечин - Варта Познан | 1 | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 18:00 | Сигма Оломоуц - Витковице | 1 | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 18:00 | Татран Липтовски М. - Виктория Пилзен | 2 | 8/10 | 1.11 | ![]() | ||
| 18:00 | Тун - Лозана Спорт | 1 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 19:00 | Аалст - АЗ Алкмаар | 2 | 9/10 | 1.03 | ![]() | ||
| 19:00 | Слован Братислава - Баник Острава | 1 | 5/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 19:00 | ФК Оренбург - Университатя Крайова | 1X | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 19:30 | Звезда 09 Биелина - Радник Биелина | 2 | 4/10 | 2.40 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 22.06.2019



Приятелски Срещи - Клубни

