Португалия: Прогнози 11.02.2017
Екипът на Fbet.info
![]() | Португалия - Примейра Лига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | Тондела - Фейрензе | 2.27 | 3.03 | 3.27 | |
18:00 | Витория Сетубал - Шавеш | 2.29 | 2.96 | 3.32 | |
20:15 | Ещорил Прая - Пасош Ферейра | 2.35 | 3.04 | 3.12 | |
22:30 | Витория Гимараеш - Порто | 6.18 | 3.89 | 1.51 |
![]() | Португалия - Сегунда Лига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Кова Да Пиедаде - Пенафиел | 2.72 | 3.01 | 2.51 | |
17:00 | Порто Б - Фреамунде | 2.06 | 3.14 | 3.43 | |
17:00 | Спортинг Ковиля - Портимонензе | 2.83 | 3.01 | 2.44 | |
17:00 | Униао Мадейра - Академика Коимбра | 2.29 | 2.90 | 3.18 | |
17:00 | Фамаликао - Спортинг Брага Б | 1.98 | 3.15 | 3.61 | |
17:00 | Фафе - Олянензе | 1.77 | 3.33 | 4.34 | |
18:00 | Бенфика Б - Авеш | 2.74 | 3.12 | 2.41 | |
18:00 | Варзин - Лейшоес | 1.96 | 3.11 | 3.76 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 10.02.2017