Полша: Прогнози 18.05.2019
Екипът на Fbet.info
Полша - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ГКС Катовице - Битовия Битов | 1 | 7/10 | 1.61 | ![]() | ||
| 18:30 | ГКС Ястшембе-Здруй - Сандеця Нови С. | -2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 18:30 | Одра Ополе - ЛКС Лодз | 2 | 7/10 | 1.66 | ![]() | ||
| 18:30 | Пуща Неполомице - Гарбарния Краков | 1 | 8/10 | 1.55 | ![]() | ||
| 18:30 | Раков Ченстохова - Вигри Сувалки | 1 | 8/10 | 1.39 | ![]() | ||
| 18:30 | Стомил Олщин - Стал Мелец | -2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 18:30 | Термалика Нечеча - Варта Познан | 1 | 7/10 | 1.61 | ![]() | ||
| 18:30 | Хробри Глогов - Подбескидзе | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 17.05.2019



Полша - Първа Лига

