Перу: Прогнози 23.06.2019
Екипът на Fbet.info
Перу - Други | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Спорт Лорето - Алианса Универсидад | 2 | 3/10 | 2.25 | ![]() | ||
| 04:00 | Мелгар Арекипа - Бинасионал | 1 | 7/10 | 1.70 | ![]() | ||
| 19:30 | Алианса Атлетико - Спортинг Кристал | 2 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
| 19:30 | Хуан Аурих - Универсидад Сан Мартин | 1 | 5/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 23:30 | Комерсиантес Унидос - Универсидад д. | 2 | 5/10 | 2.00 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 22.06.2019



Перу - Други

