Перу: Прогнози 12.07.2019
Екипът на Fbet.info
Перу - Примера Дивисион | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Академия Кантолао - Алианса У. | 1 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 23:00 | Депортиво Мунисипал - Мелгар Арекипа | 1X | 7/10 | 1.38 | |||
| 23:00 | Реал Гарсиласо - Молинос Ел Пирата | 1 | 8/10 | 1.19 | |||
| 23:00 | Спортинг Кристал - Спорт Уанкайо | 1 | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 23:30 | Аякучо - Карлос А. Манучи | 1 | 7/10 | 1.55 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 11.07.2019



Перу - Примера Дивисион
