Лига Европа: Прогнози 03.10.2019
Екипът на Fbet.info
Лига Европа | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | Астана - Партизан Белград | -2.5 | 6/10 | 1.60 | |||
19:55 | АЗ Алкмаар - Манчестър Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.40 | |||
19:55 | Александрия - КАА Гент | 2 | 6/10 | 1.71 | |||
19:55 | Бешикташ - Уулвърхямптън | X2 | 7/10 | 1.36 | |||
19:55 | Волфсбергер - Рома | 2 | 6/10 | 1.75 | |||
19:55 | Йънг Бойс - Рейнджърс | 1 | 6/10 | 1.90 | |||
19:55 | Сент Етиен - Волфсбург | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
19:55 | Спортинг Брага - Слован Братислава | 1 | 7/10 | 1.33 | |||
19:55 | Фейенорд - Порто | X2 | 7/10 | 1.30 | |||
19:55 | Ференцварош - Лудогорец Разград | -2.5 | 6/10 | 1.76 | |||
19:55 | ЦСКА Москва - Еспаньол | 1X | 7/10 | 1.28 | |||
22:00 | Витория Гимараеш - Айнтрахт Франкфурт | X2 | 7/10 | 1.27 | |||
22:00 | Лацио - Рен | 1 | 8/10 | 1.50 | |||
22:00 | Лугано - Динамо Киев | -2.5 | 6/10 | 1.57 | |||
22:00 | Малмьо - ФК Копенхаген | -2.5 | 6/10 | 1.66 | |||
22:00 | Розенборг - ПСВ Айндховен | X2 | 8/10 | 1.25 | |||
22:00 | Севиля - Апоел Никозия | 1 | 9/10 | 1.20 | |||
22:00 | Спортинг Лисабон - ЛАСК Линц | 1 | 6/10 | 1.80 | |||
22:00 | Трабзонспор - Базел | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
22:00 | Ф91 Дюделанж - Карабах Агдам | 2 | 5/10 | 1.80 | |||
22:00 | ФК Краснодар - Хетафе | 1X | 7/10 | 1.35 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 02.10.2019