Испания: Прогнози 29.01.2017
Екипът на Fbet.info
![]() | Испания - Примера Дивисион | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Бетис - Барселона | 11.48 | 6.07 | 1.26 | |
17:15 | Еспаньол - Севиля | 3.35 | 3.42 | 2.17 | |
19:30 | Атлетик Билбао - Спортинг Хихон | 1.35 | 4.91 | 9.61 | |
21:45 | Реал Мадрид - Реал Сосиедад | 1.25 | 6.39 | 10.55 |
![]() | Испания - Сегунда Дивисион | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Нумансия - Хетафе | 2.54 | 2.94 | 2.87 | |
17:00 | Кордоба - УКАМ Мурсия | 2.13 | 3.06 | 3.50 | |
19:00 | Алмерия - Реал Овиедо | 2.13 | 3.07 | 3.46 | |
19:00 | Майорка - Кадис | 2.02 | 3.13 | 3.70 | |
21:00 | Сарагоса - Луго | 1.99 | 3.18 | 3.78 |
![]() | Испания - Сегунда Дивисион Б Група 1 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Бойро - Туделано | 2.59 | 2.94 | 2.60 | |
17:30 | Корухо - Понферадина | 2.82 | 2.90 | 2.44 | |
18:00 | Арандина - Осасуна Б | 2.40 | 3.07 | 2.71 | |
18:00 | Гихуело - Леалтад | 2.07 | 3.13 | 3.26 | |
18:00 | Исара - Селта Виго Б | 2.44 | 3.05 | 2.70 | |
18:00 | Паленсия - Понтеведра | 3.59 | 3.33 | 1.89 | |
18:00 | Расинг Сантандер - Расинг Ферол | 1.59 | 3.38 | 5.40 | |
19:30 | Каудал Депортиво - Валядолид Б | 2.46 | 3.03 | 2.67 |
![]() | Испания - Сегунда Дивисион Б Група 2 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | СС Рейес - Райо Махадаонда | 2.42 | 3.07 | 2.71 | |
13:15 | УД Логронес - Толедо | 2.39 | 3.00 | 2.78 | |
13:30 | Менсахеро - Лейоа | 1.95 | 3.10 | 3.63 | |
17:30 | Навалкарнеро - Фуенлабрада | 2.35 | 3.00 | 2.86 | |
18:00 | Албасете - Реал Унион | 1.54 | 3.51 | 5.58 |
![]() | Испания - Сегунда Дивисион Б Група 3 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Гава - Атлетико Балеарес | 2.86 | 3.04 | 2.31 | |
13:00 | Леванте Б - Л'Оспиталет | 2.04 | 3.07 | 3.40 | |
18:00 | Бадалона - Еспаньол Б | 1.80 | 3.28 | 4.00 | |
18:00 | Елденсе - Ебро | 3.27 | 3.32 | 1.98 | |
20:00 | Сабадел - Виляреал Б | 2.37 | 3.12 | 2.74 |
![]() | Испания - Сегунда Дивисион Б Група 4 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Мелия - Лорка | 2.04 | 3.01 | 3.50 | |
17:00 | Реал Хаен - Кордоба Б | 1.90 | 3.25 | 3.63 | |
18:00 | Вияновенсе - Линенсе | 1.60 | 3.55 | 4.96 | |
18:00 | Естремадура - Рекреативо | 1.55 | 3.55 | 5.39 | |
18:00 | Картахена - Ел Ехидо 2012 | 1.34 | 4.36 | 7.46 | |
18:00 | Марбеля - Атлетико Манча Реал | 1.42 | 4.01 | 6.50 | |
18:00 | Реал Мурсия - Хумиля | 1.71 | 3.37 | 4.42 | |
18:00 | Сан Фернандо - Ла Рода | 1.97 | 3.19 | 3.50 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 28.01.2017