Европейско Първенство: Прогнози 10.06.2019
Екипът на Fbet.info
Европейско Първенство | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | България - Косово | 1 | 5/10 | 1.95 | ![]() | ||
| 21:45 | Ирландия - Гибралтар | 1 | 8/10 | 1.01 | ![]() | ||
| 21:45 | Испания - Швеция | 1 | 8/10 | 1.21 | ![]() | ||
| 21:45 | Малта - Румъния | 2 | 7/10 | 1.24 | ![]() | ||
| 21:45 | Полша - Израел | 1 | 7/10 | 1.40 | |||
| 21:45 | Северна Македония - Австрия | 2 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
| 21:45 | Сърбия - Литва | 1 | 8/10 | 1.10 | ![]() | ||
| 21:45 | Украйна - Люксембург | 1 | 8/10 | 1.10 | ![]() | ||
| 21:45 | Фарьорски острови - Норвегия | 2 | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 21:45 | Чехия - Черна Гора | 1 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 10.06.2019



Европейско Първенство

