Германия: Прогнози 11.02.2017
Екипът на Fbet.info
![]() | Германия - Бундеслига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | Байер Леверкузен - Айнтрахт Франкфурт | 1.87 | 3.47 | 4.28 | |
16:30 | Вердер Бремен - Борусия М'Гладбах | 2.88 | 3.45 | 2.39 | |
16:30 | Дармщат 98 - Борусия Дортмунд | 7.97 | 4.87 | 1.38 | |
16:30 | Инголщат - Байерн Мюнхен | 9.03 | 5.07 | 1.33 | |
16:30 | РБ Лайпциг - Хамбургер | 1.49 | 4.21 | 6.63 | |
19:30 | Шалке 04 - Херта Берлин | 1.82 | 3.43 | 4.64 |
![]() | Германия - Втора Бундеслига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Вюрцбургер Кикерс - Хайденхайм | 2.31 | 2.90 | 3.35 | |
14:00 | Мюнхен 1860 - Карлсруе | 2.38 | 3.05 | 3.04 |
![]() | Германия - Трета Лига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Зоненхоф Гроссашпах - Ханза Рощок | 2.31 | 3.14 | 2.96 | |
15:00 | Падерборн - Магдебург | 2.44 | 3.10 | 2.79 | |
15:00 | Фортуна Кьолн - Веен Висбаден | 2.39 | 3.14 | 2.82 | |
15:00 | ФСВ Франкфурт - Кемницер | 2.40 | 3.09 | 2.86 | |
15:00 | Халешер - Ян Регенсбург | 1.89 | 3.27 | 3.91 | |
15:00 | Цвикау - Вердер Бремен II | 1.99 | 3.24 | 3.57 | |
15:00 | Шпортфройнде Лоте - Холщайн Кил | 2.45 | 3.05 | 2.82 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 10.02.2017