Бразилия: Прогнози 25.01.2018
Екипът на Fbet.info
Бразилия - Кампеонато Паулища | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Мирасол SP - Сао Пауло SP | X2 | 7/10 | 1.29 | ![]() | ||
| 22:30 | Брагантино SP - Сао Бенто SP | 1X | 7/10 | 1.29 | |||
| 23:30 | Итуано SP - Санто Андре SP | 1 | 4/10 | 1.95 | |||
| 23:30 | Понте Прета SP - Сантос SP | X2 | 7/10 | 1.38 | |||
Бразилия - Кампеонато Кариока | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 23:30 | Макае RJ - Ботафого RJ | 2 | 5/10 | 1.85 | |||
Бразилия - Кампеонато Сеарензе | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 01:15 | Гуарани де Ж. - Марангуапе CE | 1 | 6/10 | 1.60 | ![]() | ||
Бразилия - Кампеонато Минейро | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 00:00 | Боа MG - ЕК Демократа MG | 1 | 8/10 | 1.43 | ![]() | ||
| 01:45 | Крузейро MG - Уберландия MG | 1 | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 22:30 | Вила Нова GO - Атлетико MG | 2 | 8/10 | 1.55 | |||
Бразилия - Кампеонато Гаучо | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 00:30 | Бразил де Пелотас RS - Веранополис RS | 1 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 01:45 | Кашиас RS - Интернасионал RS | 2 | 6/10 | 1.84 | ![]() | ||
| 23:30 | Сао Луиз RS - Жувентуд RS | 2 | 5/10 | 2.10 | |||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 01.01.1970



Бразилия - Кампеонато Паулища

