Англия: Прогнози 31.01.2017
Екипът на Fbet.info
![]() | Англия - Премиършип | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Арсенал - Уотфорд | 1.22 | 6.48 | 13.36 | |
21:45 | Борнемут - Кристъл Палас | 2.05 | 3.42 | 3.78 | |
21:45 | Бърнли - Лестър | 2.99 | 3.20 | 2.54 | |
21:45 | Мидълзбро - Уест Бромич | 2.63 | 3.00 | 3.05 | |
21:45 | Суонзи - Саутхямптън | 3.25 | 3.28 | 2.32 | |
21:45 | Съндърланд - Тотнъм | 8.77 | 4.98 | 1.36 | |
22:00 | Ливърпул - Челси | 2.53 | 3.25 | 2.94 |
![]() | Англия - Чемпиъншип | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Барнзли - Уулвърхямптън | 2.82 | 3.37 | 2.46 | |
21:45 | Бирмингам - Рединг | 2.56 | 3.30 | 2.75 | |
21:45 | Брентфорд - Астън Вила | 2.63 | 3.22 | 2.75 | |
21:45 | Бристъл Сити - Шефилд Уензди | 2.83 | 3.28 | 2.51 | |
21:45 | Ипсуич - Дарби Каунти | 3.10 | 3.18 | 2.37 | |
21:45 | Кардиф - Престън | 2.43 | 3.29 | 2.94 | |
21:45 | Нотингам Форест - Родъръм Юнайтед | 1.82 | 3.73 | 4.30 |
![]() | Англия - Втора Лига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Екзитър - Уикъмб | 2.20 | 3.24 | 3.24 | |
21:45 | Йоувил - Плимут | 3.03 | 3.26 | 2.30 | |
21:45 | Лутън Таун - Челтнъм Таун | 1.75 | 3.52 | 4.62 |
![]() | Англия - Национална Лига | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Солихъл Муурс - Линкълн Сити | 3.99 | 3.56 | 1.78 | |
21:45 | Уокинг - Транмиър Роувърс | 3.65 | 3.36 | 1.93 |
![]() | Англия - ЕФЛ Трофи | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Оксфорд Юнайтед - Брадфорд Сити | 2.53 | 3.19 | 2.63 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 30.01.2017