Англия: Прогнози 30.12.2017
Екипът на Fbet.info
Англия - Премиършип | |||||
17:00 | Борнемут - Евертън | 1X | 8/10 | 1.30 | |
17:00 | Ливърпул - Лестър | +2.5 | 5/10 | 1.42 | |
17:00 | Нюкасъл - Брайтън | 1X | 7/10 | 1.25 | |
17:00 | Уотфорд - Суонзи | 1 | 5/10 | 1.70 | |
17:00 | Хъдърсфийлд - Бърнли | 1X | 7/10 | 1.33 | |
17:00 | Челси - Сток Сити | 1 | 9/10 | 1.17 | |
19:30 | Манчестър Юнайтед - Саутхямптън | 1 | 7/10 | 1.34 | |
Англия - Чемпиъншип | |||||
17:00 | Барнзли - Рединг | X2 | 7/10 | 1.40 | |
17:00 | Бирмингам - Лийдс | X2 | 7/10 | 1.35 | |
17:00 | Брентфорд - Шефилд Уензди | 1 | 6/10 | 1.85 | |
17:00 | Бъртън Албион - Норич | 2 | 4/10 | 2.01 | |
17:00 | Ипсуич - Дарби Каунти | X2 | 8/10 | 1.33 | |
17:00 | Мидълзбро - Астън Вила | -2.5 | 6/10 | 1.67 | |
17:00 | Нотингам Форест - Съндърланд | 1 | 4/10 | 1.95 | |
17:00 | Хъл Сити - Фулъм | X2 | 7/10 | 1.44 | |
17:00 | Шефилд Юнайтед - Болтън | 1 | 6/10 | 1.57 | |
Англия - Първа Лига | |||||
17:00 | Блекбърн - Скънторп | 1 | 5/10 | 1.75 | |
17:00 | Блекпул - Плимут | 1 | 7/10 | 1.70 | |
17:00 | Брадфорд Сити - Оксфорд Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.65 | |
17:00 | Бъри - Флийтууд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.69 | |
17:00 | Джилингам - Уимбълдън | X2 | 8/10 | 1.47 | |
17:00 | Милтън - Питърбъро | X2 | 7/10 | 1.41 | |
17:00 | Олдъм - Бристол Роувърс | +2.5 | 6/10 | 1.75 | |
17:00 | Портсмут - Нортхямптън Таун | 1 | 6/10 | 1.57 | |
17:00 | Саутенд - Шросбъри Таун | 1X | 8/10 | 1.35 | |
17:00 | Уолсол - Родъръм Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.42 | |
Англия - Втора Лига | |||||
17:00 | Гримсби Таун - Акрингтън Стенли | 1X | 8/10 | 1.45 | |
17:00 | Екзитър - Барнет | 1 | 5/10 | 1.90 | |
17:00 | Карлайл - Ковънтри | X2 | 7/10 | 1.44 | |
17:00 | Кембридж Юнайтед - Крю Александра | 1X | 7/10 | 1.25 | |
17:00 | Кроули Таун - Стивънидж Бороу | 1X | 7/10 | 1.45 | |
17:00 | Линкълн Сити - Форест Грийн Роувърс | 1 | 7/10 | 1.53 | |
17:00 | Порт Вейл - Лутън Таун | X2 | 8/10 | 1.28 | |
17:00 | Суиндън - Нотс Каунти | X2 | 8/10 | 1.42 | |
17:00 | Уикъмб - Мансфийлд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.72 | |
17:00 | Челтнъм Таун - Нюпорт Каунти | -2.5 | 6/10 | 1.83 | |
17:00 | Честърфийлд - Колчестър | X2 | 8/10 | 1.40 | |
Англия - Национална Лига | |||||
14:30 | Алдършот Таун - Мейдстоун Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.80 | |
17:00 | Бароу - Солихъл Муурс | 1 | 6/10 | 1.63 | |
17:00 | Боръм Ууд - Торки Юнайтед | -2.5 | 7/10 | 1.62 | |
17:00 | Гейтсхед - Рексъм | 1X | 7/10 | 1.30 | |
17:00 | Доувър Атлетик - Халифакс Таун | 1 | 6/10 | 1.61 | |
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Дагенъм и Редбридж | 1X | 7/10 | 1.36 | |
17:00 | Ийстли - Уокинг | 1X | 7/10 | 1.25 | |
17:00 | Лейтън Ориент - Бромли | +2.5 | 7/10 | 1.70 | |
17:00 | Макълсфийлд Таун - Сътън Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.44 | |
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Файлд | 1 | 5/10 | 2.07 | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Гайзли | 1 | 8/10 | 1.30 | |
17:00 | Честър - Хартлипул | X2 | 8/10 | 1.45 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 29.12.2017