Англия: Прогнози 28.09.2019
Екипът на Fbet.info
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Шефилд Юнайтед - Ливърпул | 2 | 7/10 | 1.37 | ![]() | ||
17:00 | Астън Вила - Бърнли | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
17:00 | Борнемут - Уест Хям | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
17:00 | Кристъл Палас - Норич | +2.5 | 7/10 | 1.69 | ![]() | ||
17:00 | Тотнъм - Саутхямптън | 1 | 8/10 | 1.45 | ![]() | ||
17:00 | Уулвърхямптън - Уотфорд | 1 | 6/10 | 1.87 | ![]() | ||
17:00 | Челси - Брайтън | 1 | 7/10 | 1.45 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
14:30 | Куинс Парк Рейнджърс - Уест Бромич | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Блекбърн - Лутън Таун | 1 | 6/10 | 1.87 | ![]() | ||
17:00 | Дарби Каунти - Бирмингам | 1X | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
17:00 | Мидълзбро - Шефилд Уензди | 1X | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
17:00 | Престън - Бристъл Сити | 1X | 8/10 | 1.27 | ![]() | ||
17:00 | Суонзи - Рединг | 1 | 5/10 | 1.85 | ![]() | ||
17:00 | Хъдърсфийлд - Милуол | 1X | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
17:00 | Хъл Сити - Кардиф | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
17:00 | Чарлтън - Лийдс | 2 | 7/10 | 1.53 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Бристол Роувърс - Родъръм Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.48 | ![]() | ||
17:00 | Ипсуич - Транмиър Роувърс | 1 | 7/10 | 1.55 | ![]() | ||
17:00 | Ковънтри - Донкастър | 1X | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
17:00 | Оксфорд Юнайтед - Джилингам | 1 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
17:00 | Питърбъро - Уимбълдън | 1 | 8/10 | 1.52 | ![]() | ||
17:00 | Портсмут - Болтън | 1 | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
17:00 | Рочдейл - Уикъмб | X2 | 8/10 | 1.42 | ![]() | ||
17:00 | Саутенд - Акрингтън Стенли | X2 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Съндърланд - Милтън Кийнс Донс | 1 | 7/10 | 1.66 | ![]() | ||
17:00 | Шросбъри Таун - Флийтууд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.70 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Екзитър - Гримсби Таун | 1 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
17:00 | Карлайл - Олдъм | 1X | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
17:00 | Кроули Таун - Уолсол | -2.5 | 5/10 | 1.76 | ![]() | ||
17:00 | Лейтън Ориент - Порт Вейл | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
17:00 | Макълсфийлд Таун - Колчестър | X2 | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
17:00 | Мансфийлд Таун - Плимут | 1 | 5/10 | 2.15 | ![]() | ||
17:00 | Моркамб - Нортхямптън Таун | -2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
17:00 | Салфорд Сити - Форест Грийн Роувърс | 1 | 5/10 | 2.10 | ![]() | ||
17:00 | Скънторп - Брадфорд Сити | X2 | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Стивънидж Бороу - Кембридж Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
17:00 | Суиндън - Нюпорт Каунти | 1 | 5/10 | 1.91 | ![]() | ||
17:00 | Челтнъм Таун - Крю Александра | -2.5 | 6/10 | 1.84 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Барнет - Солихъл Муурс | X2 | 7/10 | 1.48 | ![]() | ||
17:00 | Бароу - Мейдънхед Юнайтед | +2.5 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
17:00 | Дагенъм и Редбридж - Чорли | 1 | 7/10 | 1.62 | ![]() | ||
17:00 | Ийстли - Хартлипул | 1X | 7/10 | 1.41 | ![]() | ||
17:00 | Йоувил - Бромли | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Нотс Каунти - Файлд | 1X | 8/10 | 1.28 | ![]() | ||
17:00 | Рексъм - Ебсфлийт Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.72 | ![]() | ||
17:00 | Стокпорт - Торки Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Уокинг - Боръм Ууд | 1X | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
17:00 | Харогейт Таун - Сътън Юнайтед | 1 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
17:00 | Честърфийлд - Алдършот Таун | 1 | 5/10 | 1.94 | ![]() | ||
19:20 | Доувър Атлетик - Халифакс Таун | 1X | 7/10 | 1.23 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 28.09.2019