Англия: Прогнози 24.08.2019
Екипът на Fbet.info
Англия - Висша Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Норич - Челси | 2 | 6/10 | 1.86 | ![]() | ||
| 17:00 | Брайтън - Саутхямптън | 1X | 8/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас | 1 | 8/10 | 1.33 | ![]() | ||
| 17:00 | Уотфорд - Уест Хям | 1X | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Шефилд Юнайтед - Лестър | X2 | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 19:30 | Ливърпул - Арсенал | 1 | 8/10 | 1.48 | ![]() | ||
Англия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 14:30 | Дарби Каунти - Уест Бромич | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 17:00 | Барнзли - Лутън Таун | 1X | 8/10 | 1.37 | ![]() | ||
| 17:00 | Блекбърн - Кардиф | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Уигън | 1 | 4/10 | 1.95 | ![]() | ||
| 17:00 | Мидълзбро - Милуол | -2.5 | 7/10 | 1.68 | ![]() | ||
| 17:00 | Престън - Шефилд Уензди | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Сток Сити - Лийдс | -2.5 | 6/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 17:00 | Хъдърсфийлд - Рединг | 1 | 4/10 | 2.15 | ![]() | ||
| 17:00 | Хъл Сити - Бристъл Сити | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Чарлтън - Брентфорд | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
Англия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 14:30 | Донкастър - Линкълн Сити | X2 | 7/10 | 1.45 | ![]() | ||
| 17:00 | Болтън - Ипсуич | 2 | 8/10 | 1.09 | ![]() | ||
| 17:00 | Бристол Роувърс - Оксфорд Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.45 | ![]() | ||
| 17:00 | Ковънтри - Джилингам | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Милтън Кийнс Донс - Питърбъро | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Рочдейл - Блекпул | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Съндърланд - Уимбълдън | 1 | 7/10 | 1.53 | ![]() | ||
| 17:00 | Флийтууд Таун - Акрингтън Стенли | 1 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 17:00 | Шросбъри Таун - Бъртън Албион | -2.5 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
Англия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Брадфорд Сити - Форест Грийн Роувърс | 1 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
| 17:00 | Гримсби Таун - Порт Вейл | 1X | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Карлайл - Салфорд Сити | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Кембридж Юнайтед - Олдъм | -2.5 | 6/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 17:00 | Колчестър - Нортхямптън Таун | 1X | 8/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 17:00 | Лейтън Ориент - Кроули Таун | 1 | 4/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 17:00 | Макълсфийлд Таун - Скънторп | X2 | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Мансфийлд Таун - Стивънидж Бороу | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Моркамб - Екзитър | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Нюпорт Каунти - Крю Александра | -2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Плимут - Уолсол | 1 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 17:00 | Челтнъм Таун - Суиндън | 2 | 4/10 | 2.30 | ![]() | ||
Англия - Национална Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Бромли - Боръм Ууд | 1 | 5/10 | 1.90 | ![]() | ||
| 17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Нотс Каунти | 1X | 8/10 | 1.37 | ![]() | ||
| 17:00 | Ийстли - Дагенъм и Редбридж | -2.5 | 5/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 17:00 | Йоувил - Мейдънхед Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.60 | ![]() | ||
| 17:00 | Рексъм - Барнет | 1 | 5/10 | 1.92 | ![]() | ||
| 17:00 | Сътън Юнайтед - Доувър Атлетик | 1X | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 17:00 | Уокинг - Солихъл Муурс | 2 | 7/10 | 1.60 | ![]() | ||
| 17:00 | Халифакс Таун - Файлд | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Харогейт Таун - Стокпорт | 1 | 4/10 | 2.05 | ![]() | ||
| 17:00 | Честърфийлд - Бароу | 1 | 5/10 | 1.87 | ![]() | ||
| 17:00 | Чорли - Хартлипул | 1 | 3/10 | 2.50 | ![]() | ||
| 19:20 | Торки Юнайтед - Алдършот Таун | 1 | 6/10 | 1.67 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 24.08.2019



Англия - Висша Лига

