Англия: ПРОГНОЗИ 23.04.2016
Екипът на Fbet.info
![]() |
Англия - Премиършип | ||||||
14:45 | Манчестър Сити - Сток Сити | 1 | 7/10 | 1.25 | |||
17:00 | Астън Вила - Саутхямптън | 2 | 8/10 | 1.53 | |||
17:00 | Борнемут - Челси | +2.5 | 6/10 | 1.81 | |||
![]() |
Англия - Чемпиъншип | ||||||
14:30 | Дарби Каунти - Шефилд Уензди | -2.5 | 7/10 | 1.67 | |||
17:00 | Блекбърн - Бристъл Сити | 1X | 7/10 | 1.31 | |||
17:00 | Кардиф - Болтън | 1 | 8/10 | 1.36 | |||
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Рединг | -2.5 | 6/10 | 1.72 | |||
17:00 | Мидълзбро - Ипсуич | 1 | 7/10 | 1.38 | |||
17:00 | Милтън - Брентфорд | X2 | 8/10 | 1.43 | |||
17:00 | Уулвърхямптън - Родъръм Юнайтед | 1 | 4/10 | 2.10 | |||
17:00 | Фулъм - Нотингам Форест | +2.5 | 6/10 | 1.82 | |||
17:00 | Хъдърсфийлд - Бирмингам | -2.5 | 6/10 | 1.80 | |||
17:00 | Хъл Сити - Лийдс | 1 | 8/10 | 1.47 | |||
17:00 | Чарлтън - Брайтън | 2 | 7/10 | 1.50 | |||
![]() |
Англия - Първа Лига | ||||||
14:30 | Шефилд Юнайтед - Барнзли | 1X | 8/10 | 1.39 | |||
17:00 | Брадфорд Сити - Уолсол | -2.5 | 6/10 | 1.58 | |||
17:00 | Бъри - Милоул | 2 | 5/10 | 1.88 | |||
17:00 | Джилингам - Шросбъри Таун | 1 | 5/10 | 1.80 | |||
17:00 | Донкастър - Ковънтри | 1X | 8/10 | 1.40 | |||
17:00 | Колчестър - Бъртън Албион | X2 | 7/10 | 1.33 | |||
17:00 | Олдъм - Крю Александра | 1 | 7/10 | 1.53 | |||
17:00 | Питърбъро - Скънторп | +2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
17:00 | Порт Вейл - Рочдейл | X2 | 7/10 | 1.42 | |||
17:00 | Суиндън - Честърфийлд | -2.5 | 5/10 | 1.83 | |||
17:00 | Уигън - Саутенд | 1 | 7/10 | 1.30 | |||
17:00 | Флийтууд Таун - Блекпул | 1 | 5/10 | 1.80 | |||
![]() |
Англия - Втора Лига | ||||||
17:00 | Акрингтън Стенли - Йорк Сити | +2.5 | 7/10 | 1.73 | |||
17:00 | Бристол Роувърс - Екзитър | 1 | 6/10 | 1.88 | |||
17:00 | Йоувил - Нортхямптън Таун | 2 | 4/10 | 2.10 | |||
17:00 | Кроули Таун - Карлайл | X2 | 8/10 | 1.36 | |||
17:00 | Лутън Таун - Нюпорт Каунти | 1 | 5/10 | 2.05 | |||
17:00 | Мансфийлд Таун - Барнет | 1X | 7/10 | 1.30 | |||
17:00 | Моркамб - Стивънидж Бороу | 1X | 8/10 | 1.44 | |||
17:00 | Нотс Каунти - Кембридж Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
17:00 | Оксфорд Юнайтед - Хартлипул | 1 | 7/10 | 1.33 | |||
17:00 | Плимут - Дагенъм и Редбридж | 1 | 7/10 | 1.32 | |||
17:00 | Портсмут - Уикъмб | 1 | 6/10 | 1.83 | |||
17:00 | Уимбълдън - Лейтън Ориент | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
![]() |
Англия - Конференция | ||||||
17:00 | Алдършот Таун - Саутпорт | 1X | 8/10 | 1.42 | |||
17:00 | Боръм Ууд - Гайзли | 1 | 4/10 | 2.20 | |||
17:00 | Гейтсхед - Бромли | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Гримсби Таун - Честър | 1 | 7/10 | 1.36 | |||
17:00 | Ийстли - Транмиър Роувърс | 1 | 3/10 | 2.35 | |||
17:00 | Кидерминстър Хариърс - Доувър Атлетик | 2 | 5/10 | 1.80 | |||
17:00 | Линкълн Сити - Уокинг | +2.5 | 6/10 | 1.65 | |||
17:00 | Макълсфийлд Таун - Челтнъм Таун | 2 | 5/10 | 1.75 | |||
17:00 | Олтринкам - Уелинг Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.85 | |||
17:00 | Рексъм - Брейнтри Таун | 1X | 8/10 | 1.36 | |||
17:00 | Торки Юнайтед - Бароу | 1X | 7/10 | 1.34 | |||
17:00 | Форест Грийн Роувърс - Халифакс Таун | 1 | 7/10 | 1.60 | |||
![]() |
Англия - ФА Къп | ||||||
19:15 | Евертън - Манчестър Юнайтед | -2.5 | 7/10 | 1.73 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 23.04.2016