Англия: Прогнози 22.10.2016
Екипът на Fbet.info
![]() |
Англия - Премиършип | ||||||
| 14:30 | Борнемут - Тотнъм | +2.5 | 5/10 | 1.79 | |||
| 17:00 | Арсенал - Мидълзбро | 1 | 7/10 | 1.25 | |||
| 17:00 | Бърнли - Евертън | 2 | 7/10 | 1.62 | |||
| 17:00 | Лестър - Кристъл Палас | 1X | 7/10 | 1.27 | |||
| 17:00 | Суонзи - Уотфорд | -2.5 | 6/10 | 1.82 | |||
| 17:00 | Уест Хям - Съндърланд | 1 | 6/10 | 1.65 | |||
| 17:00 | Хъл Сити - Сток Сити | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
| 19:30 | Ливърпул - Уест Бромич | 1 | 7/10 | 1.27 | |||
![]() |
Англия - Чемпиъншип | ||||||
| 17:00 | Астън Вила - Фулъм | 1X | 7/10 | 1.31 | |||
| 17:00 | Брентфорд - Барнзли | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
| 17:00 | Бристъл Сити - Блекбърн | 1 | 6/10 | 1.80 | |||
| 17:00 | Норич - Престън | 1 | 8/10 | 1.55 | |||
| 17:00 | Нюкасъл - Ипсуич | 1 | 6/10 | 1.47 | |||
| 17:00 | Родъръм Юнайтед - Рединг | 2 | 5/10 | 2.10 | |||
| 17:00 | Уигън - Брайтън | X2 | 8/10 | 1.35 | |||
| 17:00 | Уулвърхямптън - Лийдс | 1X | 7/10 | 1.24 | |||
| 17:00 | Хъдърсфийлд - Дарби Каунти | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
| 17:00 | Шефилд Уензди - Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 6/10 | 1.72 | |||
| 19:30 | Нотингам Форест - Кардиф | 1X | 7/10 | 1.42 | |||
![]() |
Англия - Първа Лига | ||||||
| 17:00 | Брадфорд Сити - Шефилд Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.42 | |||
| 17:00 | Джилингам - Чарлтън | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
| 17:00 | Ковънтри - Рочдейл | 1X | 7/10 | 1.45 | |||
| 17:00 | Милоул - Флийтууд Таун | 1 | 5/10 | 1.82 | |||
| 17:00 | Милтън - Саутенд | 1 | 6/10 | 1.75 | |||
| 17:00 | Олдъм - Бристол Роувърс | X2 | 8/10 | 1.36 | |||
| 17:00 | Питърбъро - Уимбълдън | 1 | 6/10 | 1.80 | |||
| 17:00 | Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.70 | |||
| 17:00 | Суиндън - Уолсол | 1X | 8/10 | 1.38 | |||
| 17:00 | Честърфийлд - Скънторп | X2 | 8/10 | 1.30 | |||
| 17:00 | Шросбъри Таун - Нортхямптън Таун | X2 | 8/10 | 1.40 | |||
![]() |
Англия - Втора Лига | ||||||
| 17:00 | Блекпул - Донкастър | X2 | 8/10 | 1.36 | |||
| 17:00 | Гримсби Таун - Челтнъм Таун | -2.5 | 5/10 | 1.80 | |||
| 17:00 | Екзитър - Кембридж Юнайтед | -2.5 | 5/10 | 1.78 | |||
| 17:00 | Колчестър - Моркамб | 1 | 6/10 | 1.68 | |||
| 17:00 | Кроули Таун - Акрингтън Стенли | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
| 17:00 | Крю Александра - Йоувил | 1X | 7/10 | 1.29 | |||
| 17:00 | Лутън Таун - Мансфийлд Таун | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
| 17:00 | Нюпорт Каунти - Плимут | 2 | 5/10 | 2.05 | |||
| 17:00 | Портсмут - Нотс Каунти | 1 | 7/10 | 1.55 | |||
| 17:00 | Стивънидж Бороу - Карлайл | 2 | 4/10 | 2.00 | |||
| 17:00 | Уикъмб - Барнет | -2.5 | 6/10 | 1.80 | |||
| 17:00 | Хартлипул - Лейтън Ориент | X2 | 7/10 | 1.38 | |||
![]() |
Англия - Национална Лига | ||||||
| 17:00 | Боръм Ууд - Норт Фериби Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.30 | |||
| 17:00 | Дагенъм и Редбридж - Макълсфийлд Таун | 1 | 5/10 | 1.85 | |||
| 17:00 | Доувър Атлетик - Брейнтри Таун | 1 | 7/10 | 1.65 | |||
| 17:00 | Йорк Сити - Честър | X2 | 7/10 | 1.50 | |||
| 17:00 | Линкълн Сити - Ийстли | 1X | 8/10 | 1.25 | |||
| 17:00 | Мейдстоун Юнайтед - Гейтсхед | X2 | 7/10 | 1.44 | |||
| 17:00 | Рексъм - Бромли | 1 | 6/10 | 1.90 | |||
| 17:00 | Саутпорт - Сътън Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.32 | |||
| 17:00 | Солихъл Муурс - Транмиър Роувърс | 2 | 6/10 | 1.78 | |||
| 17:00 | Торки Юнайтед - Алдършот Таун | X2 | 8/10 | 1.45 | |||
| 17:00 | Уокинг - Бароу | +2.5 | 6/10 | 1.65 | |||
| 17:00 | Форест Грийн Роувърс - Гайзли | 1 | 8/10 | 1.35 | |||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 21.10.2016




