Англия: Прогнози 21.09.2019
Екипът на Fbet.info
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Лестър - Тотнъм | +2.5 | 6/10 | 1.83 | ![]() | ||
17:00 | Бърнли - Норич | 1X | 7/10 | 1.29 | ![]() | ||
17:00 | Евертън - Шефилд Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.70 | ![]() | ||
17:00 | Манчестър Сити - Уотфорд | 1 | 9/10 | 1.08 | ![]() | ||
19:30 | Нюкасъл - Брайтън | -2.5 | 6/10 | 1.67 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
14:30 | Лийдс - Дарби Каунти | 1 | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
17:00 | Бирмингам - Престън | X2 | 8/10 | 1.42 | ![]() | ||
17:00 | Брентфорд - Сток Сити | 1 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
17:00 | Бристъл Сити - Суонзи | 1X | 8/10 | 1.43 | ![]() | ||
17:00 | Кардиф - Мидълзбро | 1 | 5/10 | 2.05 | ![]() | ||
17:00 | Лутън Таун - Хъл Сити | 1X | 8/10 | 1.37 | ![]() | ||
17:00 | Милуол - Куинс Парк Рейнджърс | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
17:00 | Нотингам Форест - Барнзли | 1 | 6/10 | 1.70 | ![]() | ||
17:00 | Рединг - Блекбърн | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
17:00 | Уигън - Чарлтън | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Акрингтън Стенли - Блекпул | +2.5 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
17:00 | Болтън - Съндърланд | 2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
17:00 | Джилингам - Ипсуич | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
17:00 | Донкастър - Питърбъро | +2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
17:00 | Линкълн Сити - Оксфорд Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
17:00 | Милтън Кийнс Донс - Саутенд | 1 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
17:00 | Родъръм Юнайтед - Шросбъри Таун | 1X | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
17:00 | Транмиър Роувърс - Бъртън Албион | -2.5 | 5/10 | 1.78 | ![]() | ||
17:00 | Уикъмб - Портсмут | X2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
17:00 | Уимбълдън - Бристол Роувърс | X2 | 7/10 | 1.34 | ![]() | ||
17:00 | Флийтууд Таун - Рочдейл | 1 | 6/10 | 1.60 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Брадфорд Сити - Карлайл | 1 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
17:00 | Гримсби Таун - Макълсфийлд Таун | 1 | 6/10 | 1.90 | ![]() | ||
17:00 | Кембридж Юнайтед - Суиндън | -2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
17:00 | Колчестър - Лейтън Ориент | 1 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
17:00 | Крю Александра - Салфорд Сити | 1 | 6/10 | 1.90 | ![]() | ||
17:00 | Нортхямптън Таун - Кроули Таун | 1X | 7/10 | 1.26 | ![]() | ||
17:00 | Нюпорт Каунти - Екзитър | -2.5 | 6/10 | 1.57 | ![]() | ||
17:00 | Олдъм - Моркамб | 1 | 5/10 | 1.95 | ![]() | ||
17:00 | Плимут - Челтнъм Таун | 1X | 8/10 | 1.22 | ![]() | ||
17:00 | Порт Вейл - Мансфийлд Таун | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
17:00 | Уолсол - Скънторп | -2.5 | 5/10 | 1.78 | ![]() | ||
17:00 | Форест Грийн Р. - Стивънидж Бороу | 1X | 8/10 | 1.22 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Алдършот Таун - Рексъм | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
17:00 | Боръм Ууд - Стокпорт | 1 | 4/10 | 2.35 | ![]() | ||
17:00 | Бромли - Нотс Каунти | -2.5 | 6/10 | 1.80 | ![]() | ||
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Бароу | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Харогейт Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
17:00 | Солихъл Муурс - Йоувил | 1 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
17:00 | Сътън Юнайтед - Честърфийлд | 1X | 7/10 | 1.47 | ![]() | ||
17:00 | Торки Юнайтед - Дагенъм и Редбридж | +2.5 | 8/10 | 1.47 | ![]() | ||
17:00 | Халифакс Таун - Барнет | 1X | 8/10 | 1.43 | ![]() | ||
17:00 | Хартлипул - Доувър Атлетик | 1X | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
17:00 | Чорли - Уокинг | +2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
19:20 | Файлд - Ийстли | 1X | 8/10 | 1.33 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Честър - Олтринкам | 1 | 5/10 | 1.78 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 21.09.2019