Англия: Прогнози 14.09.2019
Екипът на Fbet.info
Англия - Висша Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Ливърпул - Нюкасъл | +2.5 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Брайтън - Бърнли | -2.5 | 7/10 | 1.72 | ![]() | ||
| 17:00 | Манчестър Юнайтед - Лестър | 1 | 6/10 | 1.86 | ![]() | ||
| 17:00 | Тотнъм - Кристъл Палас | 1 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Шефилд Юнайтед - Саутхямптън | -2.5 | 5/10 | 1.76 | ![]() | ||
| 19:30 | Норич - Манчестър Сити | 2 | 8/10 | 1.15 | ![]() | ||
Англия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 14:30 | Фулъм - Уест Бромич | +2.5 | 6/10 | 1.67 | ![]() | ||
| 17:00 | Блекбърн - Милуол | 1 | 4/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Лутън Таун | +2.5 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
| 17:00 | Мидълзбро - Рединг | 1 | 4/10 | 2.05 | ![]() | ||
| 17:00 | Престън - Брентфорд | 1X | 8/10 | 1.45 | ![]() | ||
| 17:00 | Сток Сити - Бристъл Сити | 1X | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
| 17:00 | Суонзи - Нотингам Форест | 1X | 7/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Хъл Сити - Уигън | 1 | 5/10 | 2.07 | ![]() | ||
| 17:00 | Чарлтън - Бирмингам | 1X | 8/10 | 1.35 | ![]() | ||
Англия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Акрингтън Стенли - Съндърланд | X2 | 8/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 17:00 | Блекпул - Милтън Кийнс Донс | +2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Бъртън Албион - Ковънтри | 1X | 7/10 | 1.34 | ![]() | ||
| 17:00 | Джилингам - Уикъмб | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Ипсуич - Донкастър | 1 | 5/10 | 1.85 | ![]() | ||
| 17:00 | Линкълн Сити - Бристол Роувърс | 1X | 7/10 | 1.22 | ![]() | ||
| 17:00 | Оксфорд Юнайтед - Транмиър Роувърс | 1 | 6/10 | 1.85 | ![]() | ||
| 17:00 | Питърбъро - Рочдейл | 1 | 5/10 | 1.76 | ![]() | ||
| 17:00 | Родъръм Юнайтед - Болтън | 1 | 7/10 | 1.52 | ![]() | ||
| 17:00 | Саутенд - Флийтууд Таун | X2 | 7/10 | 1.22 | ![]() | ||
| 17:00 | Уимбълдън - Шросбъри Таун | -2.5 | 6/10 | 1.72 | ![]() | ||
Англия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Екзитър - Лейтън Ориент | -2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 17:00 | Кроули Таун - Мансфийлд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 17:00 | Крю Александра - Кембридж Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Нортхямптън Таун - Нюпорт Каунти | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 17:00 | Олдъм - Гримсби Таун | X2 | 7/10 | 1.45 | ![]() | ||
| 17:00 | Порт Вейл - Плимут | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Салфорд Сити - Челтнъм Таун | 1 | 4/10 | 2.10 | ![]() | ||
| 17:00 | Скънторп - Моркамб | 1X | 8/10 | 1.26 | ![]() | ||
| 17:00 | Стивънидж Бороу - Карлайл | 1X | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 17:00 | Суиндън - Макълсфийлд Таун | 1 | 7/10 | 1.63 | ![]() | ||
| 17:00 | Уолсол - Брадфорд Сити | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Форест Грийн Роувърс - Колчестър | X2 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
Англия - Национална Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Барнет - Мейдънхед Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.25 | ![]() | ||
| 17:00 | Бароу - Солихъл Муурс | X2 | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 17:00 | Дагенъм и Редбридж - Хартлипул | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Доувър Атлетик - Чорли | 1 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 17:00 | Ийстли - Бромли | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Йоувил - Файлд | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 17:00 | Нотс Каунти - Халифакс Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Стокпорт - Алдършот Таун | 1 | 6/10 | 1.70 | ![]() | ||
| 17:00 | Харогейт Таун - Боръм Ууд | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Честърфийлд - Торки Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 19:20 | Рексъм - Сътън Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.25 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 14.09.2019



Англия - Висша Лига

