Англия: Прогнози 13.08.2019
Екипът на Fbet.info
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Алдършот Таун - Бромли | X2 | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
21:45 | Дагенъм и Редбридж - Боръм Ууд | 1 | 4/10 | 2.10 | ![]() | ||
21:45 | Ебсфлийт Юнайтед - Йоувил | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
21:45 | Ийстли - Сътън Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
21:45 | Рексъм - Халифакс Таун | -2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
21:45 | Стокпорт - Бароу | -2.5 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
21:45 | Торки Юнайтед - Мейдънхед Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
21:45 | Харогейт Таун - Нотс Каунти | 1X | 7/10 | 1.31 | ![]() | ||
21:45 | Хартлипул - Файлд | X2 | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
21:45 | Честърфийлд - Уокинг | 1 | 6/10 | 1.90 | ![]() | ||
21:45 | Чорли - Солихъл Муурс | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
21:45 | Акрингтън Стенли - Съндърланд | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
21:45 | Барнзли - Карлайл | 1 | 7/10 | 1.67 | ![]() | ||
21:45 | Блекбърн - Олдъм | 1 | 8/10 | 1.42 | ![]() | ||
21:45 | Блекпул - Макълсфийлд Таун | 1 | 6/10 | 1.65 | ![]() | ||
21:45 | Брадфорд Сити - Престън | X2 | 7/10 | 1.26 | ![]() | ||
21:45 | Брентфорд - Кембридж Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.36 | ![]() | ||
21:45 | Бристол Роувърс - Челтнъм Таун | 1 | 6/10 | 1.87 | ![]() | ||
21:45 | Гримсби Таун - Донкастър | 2 | 5/10 | 1.95 | ![]() | ||
21:45 | Джилингам - Нюпорт Каунти | 1X | 7/10 | 1.26 | ![]() | ||
21:45 | Ковънтри - Екзитър | 1 | 5/10 | 1.85 | ![]() | ||
21:45 | Колчестър - Суиндън | 1X | 8/10 | 1.33 | ![]() | ||
21:45 | Куинс Парк Рейнджърс - Бристъл Сити | 1X | 7/10 | 1.47 | ![]() | ||
21:45 | Лутън Таун - Ипсуич | 1 | 6/10 | 1.68 | ![]() | ||
21:45 | Мансфийлд Таун - Моркамб | 1 | 5/10 | 1.77 | ![]() | ||
21:45 | Мидълзбро - Крю Александра | 1 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
21:45 | Нотингам Форест - Флийтууд Таун | 1 | 7/10 | 1.63 | ![]() | ||
21:45 | Оксфорд Юнайтед - Питърбъро | +2.5 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
21:45 | Плимут - Лейтън Ориент | 1X | 8/10 | 1.36 | ![]() | ||
21:45 | Порт Вейл - Бъртън Албион | -2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
21:45 | Рочдейл - Болтън | 1 | 7/10 | 1.57 | ![]() | ||
21:45 | Салфорд Сити - Лийдс | 2 | 6/10 | 1.58 | ![]() | ||
21:45 | Скънторп - Дарби Каунти | 2 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
21:45 | Стивънидж Бороу - Саутенд | X2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
21:45 | Суонзи - Нортхямптън Таун | 1 | 8/10 | 1.48 | ![]() | ||
21:45 | Транмиър Роувърс - Хъл Сити | X2 | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
21:45 | Уигън - Сток Сити | -2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() | ||
21:45 | Уикъмб - Рединг | X2 | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
21:45 | Уимбълдън - Милтън Кийнс Донс | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
21:45 | Уолсол - Кроули Таун | 1 | 5/10 | 1.91 | ![]() | ||
21:45 | Хъдърсфийлд - Линкълн Сити | 1 | 7/10 | 1.65 | ![]() | ||
21:45 | Чарлтън - Форест Грийн Роувърс | 1 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
21:45 | Шросбъри Таун - Родъръм Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
22:00 | Уест Бромич - Милуол | 1 | 5/10 | 1.85 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 12.08.2019