Англия: Прогнози 13.02.2018
Екипът на Fbet.info
Англия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | Шефилд Уензди - Дарби Каунти | -2.5 | 6/10 | 1.68 | ![]() | ||
Англия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 21:45 | Бристол Роувърс - Рочдейл | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 21:45 | Бъри - Саутенд | 1X | 8/10 | 1.41 | ![]() | ||
| 21:45 | Нортхямптън Таун - Джилингам | -2.5 | 6/10 | 1.76 | ![]() | ||
| 21:45 | Олдъм - Милтън | -2.5 | 6/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 21:45 | Питърбъро - Скънторп | 1 | 4/10 | 2.15 | ![]() | ||
| 21:45 | Плимут - Уимбълдън | -2.5 | 6/10 | 1.62 | ![]() | ||
| 21:45 | Портсмут - Блекбърн | X2 | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 21:45 | Родъръм Юнайтед - Оксфорд Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 21:45 | Уигън - Блекпул | 1 | 7/10 | 1.50 | ![]() | ||
| 21:45 | Уолсол - Донкастър | 1X | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 21:45 | Флийтууд Таун - Шросбъри Таун | -2.5 | 6/10 | 1.60 | ![]() | ||
| 21:45 | Чарлтън - Брадфорд Сити | 1 | 4/10 | 2.00 | ![]() | ||
Англия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 21:45 | Йоувил - Барнет | -2.5 | 7/10 | 1.70 | ![]() | ||
| 21:45 | Колчестър - Ковънтри | 1X | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 21:45 | Линкълн Сити - Челтнъм Таун | -2.5 | 6/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 21:45 | Лутън Таун - Кроули Таун | 1 | 7/10 | 1.50 | ![]() | ||
| 21:45 | Мансфийлд Таун - Нюпорт Каунти | 1 | 5/10 | 1.91 | ![]() | ||
| 21:45 | Нотс Каунти - Карлайл | 1X | 7/10 | 1.29 | ![]() | ||
| 21:45 | Порт Вейл - Екзитър | 1X | 8/10 | 1.35 | |||
| 21:45 | Уикъмб - Суиндън | 1X | 8/10 | 1.34 | ![]() | ||
| 21:45 | Форест Грийн Р. - Стивънидж Бороу | 1X | 8/10 | 1.48 | ![]() | ||
| 21:45 | Честърфийлд - Кембридж Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.80 | ![]() | ||
Англия - Национална Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 21:45 | Бароу - Сътън Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.33 | ![]() | ||
| 21:45 | Гайзли - Гейтсхед | X2 | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 12.02.2018



Англия - Чемпиъншип

