Англия: Прогнози 10.02.2018
Администратор
Англия - Премиършип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Тотнъм - Арсенал | +2.5 | 8/10 | 1.53 | ![]() | ||
| 17:00 | Евертън - Кристъл Палас | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Сток Сити - Брайтън | 1X | 7/10 | 1.28 | ![]() | ||
| 17:00 | Суонзи - Бърнли | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Уест Хям - Уотфорд | 1X | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 19:30 | Манчестър Сити - Лестър | +2.5 | 7/10 | 1.38 | ![]() | ||
Англия - Чемпиъншип | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 14:15 | Барнзли - Шефилд Уензди | 1X | 8/10 | 1.38 | ![]() | ||
| 14:30 | Шефилд Юнайтед - Лийдс | 1 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
| 17:00 | Болтън - Фулъм | 2 | 5/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 17:00 | Брентфорд - Престън | +2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Бристъл Сити - Съндърланд | 1 | 7/10 | 1.67 | ![]() | ||
| 17:00 | Дарби Каунти - Норич | 1 | 4/10 | 2.01 | ![]() | ||
| 17:00 | Ипсуич - Бъртън Албион | 1 | 5/10 | 1.90 | ![]() | ||
| 17:00 | Мидълзбро - Рединг | 1 | 7/10 | 1.55 | ![]() | ||
| 17:00 | Нотингам Форест - Хъл Сити | 1X | 7/10 | 1.39 | ![]() | ||
| 17:00 | Уулвърхямптън - Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
Англия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Блекпул - Уолсол | 1 | 6/10 | 1.87 | ![]() | ||
| 17:00 | Брадфорд Сити - Бъри | 1 | 6/10 | 1.90 | ![]() | ||
| 17:00 | Джилингам - Питърбъро | X2 | 7/10 | 1.42 | ![]() | ||
| 17:00 | Донкастър - Чарлтън | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Милтън - Портсмут | X2 | 7/10 | 1.27 | ![]() | ||
| 17:00 | Оксфорд Юнайтед - Бристол Роувърс | 1X | 8/10 | 1.39 | ![]() | ||
| 17:00 | Рочдейл - Флийтууд Таун | -2.5 | 7/10 | 1.57 | |||
| 17:00 | Саутенд - Уигън | 2 | 6/10 | 1.62 | ![]() | ||
| 17:00 | Скънторп - Родъръм Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Уимбълдън - Нортхямптън Таун | 1 | 6/10 | 1.90 | ![]() | ||
| 17:00 | Шросбъри Таун - Плимут | 1 | 7/10 | 1.62 | ![]() | ||
Англия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Барнет - Нотс Каунти | 2 | 5/10 | 2.00 | ![]() | ||
| 17:00 | Екзитър - Уикъмб | X2 | 7/10 | 1.33 | ![]() | ||
| 17:00 | Карлайл - Колчестър | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Ковънтри - Акрингтън Стенли | 1 | 4/10 | 2.15 | ![]() | ||
| 17:00 | Кроули Таун - Гримсби Таун | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Крю Александра - Йоувил | X2 | 7/10 | 1.41 | ![]() | ||
| 17:00 | Моркамб - Честърфийлд | 1X | 7/10 | 1.32 | |||
| 17:00 | Нюпорт Каунти - Форест Грийн Роувърс | 1 | 6/10 | 1.88 | |||
| 17:00 | Стивънидж Бороу - Лутън Таун | 2 | 5/10 | 1.83 | ![]() | ||
| 17:00 | Суиндън - Мансфийлд Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 17:00 | Челтнъм Таун - Порт Вейл | -2.5 | 7/10 | 1.68 | ![]() | ||
Англия - Национална Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Бароу - Хартлипул | 1 | 7/10 | 1.65 | |||
| 17:00 | Бромли - Мейдстоун Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.62 | ![]() | ||
| 17:00 | Гейтсхед - Файлд | 1X | 8/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Доувър Атлетик - Сътън Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Солихъл Муурс | 1X | 8/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Ийстли - Боръм Ууд | X2 | 7/10 | 1.27 | ![]() | ||
| 17:00 | Лейтън Ориент - Транмиър Роувърс | X2 | 8/10 | 1.32 | ![]() | ||
| 17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Торки Юнайтед | 1 | 4/10 | 2.05 | ![]() | ||
| 17:00 | Рексъм - Халифакс Таун | 1 | 7/10 | 1.73 | ![]() | ||
| 17:00 | Уокинг - Честър | 1 | 6/10 | 1.78 | ![]() | ||
| 19:30 | Дагенъм и Редбридж - Алдършот Таун | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 09.02.2018

Англия - Премиършип
