Англия: ПРОГНОЗИ 09.04.2016
Екипът на Fbet.info
Англия - Премиършип | |||||||
14:45 | Уест Хям - Арсенал | X2 | 8/10 | 1.29 | |||
17:00 | Астън Вила - Борнемут | X2 | 8/10 | 1.33 | |||
17:00 | Саутхямптън - Нюкасъл | 1 | 7/10 | 1.57 | |||
17:00 | Суонзи - Челси | -2.5 | 6/10 | 1.70 | |||
17:00 | Уотфорд - Евертън | X2 | 7/10 | 1.34 | |||
19:30 | Манчестър Сити - Уест Бромич | 1 | 8/10 | 1.30 | |||
Англия - Чемпиъншип | |||||||
14:30 | Бърнли - Лийдс | 1 | 7/10 | 1.55 | |||
17:00 | Бристъл Сити - Шефилд Уензди | -2.5 | 7/10 | 1.67 | |||
17:00 | Дарби Каунти - Болтън | +2.5 | 6/10 | 1.67 | |||
17:00 | Ипсуич - Брентфорд | 1 | 5/10 | 2.10 | |||
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Чарлтън | 1 | 6/10 | 1.85 | |||
17:00 | Мидълзбро - Престън | 1 | 6/10 | 1.57 | |||
17:00 | Милтън - Родъръм Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.33 | |||
17:00 | Рединг - Бирмингам | 1 | 5/10 | 1.85 | |||
17:00 | Уулвърхямптън - Блекбърн | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Фулъм - Кардиф | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Хъдърсфийлд - Хъл Сити | X2 | 8/10 | 1.34 | |||
Англия - Първа Лига | |||||||
17:00 | Барнзли - Честърфийлд | 1 | 6/10 | 1.72 | |||
17:00 | Блекпул - Колчестър | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
17:00 | Брадфорд Сити - Суиндън | 1 | 7/10 | 1.38 | |||
17:00 | Бъри - Донкастър | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Милоул - Шросбъри Таун | 1 | 7/10 | 1.59 | |||
17:00 | Олдъм - Уолсол | X2 | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Питърбъро - Рочдейл | +2.5 | 6/10 | 1.72 | |||
17:00 | Порт Вейл - Крю Александра | 1 | 7/10 | 1.57 | |||
17:00 | Саутенд - Флийтууд Таун | 1X | 7/10 | 1.44 | |||
17:00 | Скънторп - Бъртън Албион | -2.5 | 6/10 | 1.57 | |||
17:00 | Уигън - Ковънтри | 1 | 6/10 | 1.65 | |||
17:00 | Шефилд Юнайтед - Джилингам | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |||
Англия - Втора Лига | |||||||
17:00 | Барнет - Лейтън Ориент | X2 | 7/10 | 1.25 | |||
17:00 | Дагенъм и Редбридж - Портсмут | 2 | 7/10 | 1.44 | |||
17:00 | Йорк Сити - Уикъмб | X2 | 8/10 | 1.28 | |||
17:00 | Йоувил - Екзитър | X2 | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Карлайл - Мансфийлд Таун | -2.5 | 7/10 | 1.72 | |||
17:00 | Кроули Таун - Оксфорд Юнайтед | 2 | 7/10 | 1.57 | |||
17:00 | Лутън Таун - Акрингтън Стенли | 2 | 5/10 | 2.15 | |||
17:00 | Моркамб - Хартлипул | 1 | 4/10 | 2.05 | |||
17:00 | Нортхямптън Таун - Бристол Роувърс | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Нотс Каунти - Стивънидж Бороу | -2.5 | 5/10 | 1.80 | |||
17:00 | Нюпорт Каунти - Кембридж Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Плимут - Уимбълдън | -2.5 | 7/10 | 1.65 | |||
Англия - Конференция | |||||||
17:00 | Бароу - Макълсфийлд Таун | 1X | 7/10 | 1.38 | |||
17:00 | Боръм Ууд - Саутпорт | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
17:00 | Брейнтри Таун - Форест Грийн Роувърс | 2 | 3/10 | 2.30 | |||
17:00 | Гайзли - Челтнъм Таун | 2 | 7/10 | 1.58 | |||
17:00 | Гримсби Таун - Ийстли | 1 | 6/10 | 1.72 | |||
17:00 | Линкълн Сити - Честър | 1X | 7/10 | 1.35 | |||
17:00 | Олтринкам - Бромли | 1 | 5/10 | 2.21 | |||
17:00 | Рексъм - Доувър Атлетик | 1X | 7/10 | 1.34 | |||
17:00 | Торки Юнайтед - Транмиър Роувърс | X2 | 8/10 | 1.29 | |||
17:00 | Уелинг Юнайтед - Кидерминстър Хариърс | 2 | 8/10 | ||||
17:00 | Уокинг - Гейтсхед | 1X | 7/10 | 1.40 | |||
17:00 | Халифакс Таун - Алдършот Таун | 1 | 5/10 | 1.91 |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 09.04.2016