Англия: Прогнози 08.10.2019
Екипът на Fbet.info
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Алдършот Таун - Доувър Атлетик | -2.5 | 5/10 | 1.82 | ![]() |
||
21:45 | Ебсфлийт Юнайтед - Торки Юнайтед | +2.5 | 6/10 | 1.65 | ![]() |
||
21:45 | Ийстли - Мейдънхед Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.83 | ![]() |
||
21:45 | Нотс Каунти - Дагенъм и Редбридж | -2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() |
||
21:45 | Рексъм - Харогейт Таун | -2.5 | 6/10 | 1.72 | ![]() |
||
21:45 | Солихъл Муурс - Сътън Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.57 | ![]() |
||
21:45 | Файлд - Честърфийлд | 1 | 5/10 | 1.95 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
21:00 | Родъръм Юнайтед - Донкастър | +2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() |
||
21:00 | Форест Грийн Роувърс - Ковънтри | +2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() |
||
21:30 | Кембридж Юнайтед - Нортхямптън Таун | 1X | 8/10 | 1.40 | ![]() |
||
21:30 | Уимбълдън - Лейтън Ориент | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() |
||
21:45 | Ипсуич - Джилингам | 1 | 7/10 | 1.50 | ![]() |
||
21:45 | Мансфийлд Таун - Крю Александра | +2.5 | 7/10 | 1.72 | ![]() |
||
21:45 | Нюпорт Каунти - Екзитър | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() |
||
21:45 | Оксфорд Юнайтед - Портсмут | 1X | 8/10 | 1.44 | ![]() |
||
21:45 | Олдъм - Акрингтън Стенли | X2 | 7/10 | 1.38 | ![]() |
||
21:45 | Суиндън - Плимут | 1 | 4/10 | 2.00 | ![]() |
||
21:45 | Съндърланд - Гримсби Таун | 1 | 7/10 | 1.33 | ![]() |
||
21:45 | Уикъмб - Стивънидж Бороу | 1 | 6/10 | 1.58 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
21:45 | Херефорд Юнайтед - Тамуорт | 1 | 7/10 | 1.51 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 07.10.2019