Англия: Прогнози 07.09.2019
Екипът на Fbet.info
Англия - Първа Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Милтън Кийнс Донс - Уимбълдън | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 14:30 | Донкастър - Родъръм Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.83 | ![]() | ||
| 17:00 | Бристол Роувърс - Акрингтън Стенли | -2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Ковънтри - Блекпул | 1X | 8/10 | 1.30 | ![]() | ||
| 17:00 | Транмиър Роувърс - Джилингам | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Флийтууд Таун - Оксфорд Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.25 | ![]() | ||
Англия - Втора Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Брадфорд Сити - Нортхямптън Таун | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Гримсби Таун - Крю Александра | -2.5 | 6/10 | 1.80 | ![]() | ||
| 17:00 | Карлайл - Екзитър | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() | ||
| 17:00 | Кембридж Юнайтед - Форест Грийн Р. | -2.5 | 6/10 | 1.64 | ![]() | ||
| 17:00 | Колчестър - Уолсол | 1 | 5/10 | 1.95 | ![]() | ||
| 17:00 | Лейтън Ориент - Суиндън | -2.5 | 6/10 | 1.79 | ![]() | ||
| 17:00 | Макълсфийлд Таун - Кроули Таун | X2 | 8/10 | 1.43 | ![]() | ||
| 17:00 | Мансфийлд Таун - Скънторп | 1 | 6/10 | 1.88 | ![]() | ||
| 17:00 | Моркамб - Салфорд Сити | X2 | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Нюпорт Каунти - Порт Вейл | 1X | 7/10 | 1.25 | ![]() | ||
| 17:00 | Плимут - Олдъм | 1 | 7/10 | 1.72 | ![]() | ||
| 17:00 | Челтнъм Таун - Стивънидж Бороу | 1X | 7/10 | 1.25 | ![]() | ||
Англия - Национална Лига | |||||||
| Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
| 17:00 | Алдършот Таун - Бароу | 1X | 8/10 | 1.48 | ![]() | ||
| 17:00 | Боръм Ууд - Доувър Атлетик | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() | ||
| 17:00 | Бромли - Честърфийлд | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Ийстли | 1 | 3/10 | 2.54 | ![]() | ||
| 17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Дагенъм и Р. | 1X | 8/10 | 1.35 | ![]() | ||
| 17:00 | Сътън Юнайтед - Нотс Каунти | 1X | 7/10 | 1.48 | ![]() | ||
| 17:00 | Торки Юнайтед - Харогейт Таун | +2.5 | 5/10 | 1.75 | ![]() | ||
| 17:00 | Халифакс Таун - Йоувил | 1 | 4/10 | 1.97 | ![]() | ||
| 17:00 | Чорли - Стокпорт | X2 | 8/10 | 1.36 | ![]() | ||
| 21:30 | Хартлипул - Уокинг | 1X | 7/10 | 1.35 | ![]() | ||
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 06.09.2019



Англия - Първа Лига

