Англия: Прогнози 05.10.2019
Екипът на Fbet.info
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Брайтън - Тотнъм | +2.5 | 7/10 | 1.72 | ![]() |
||
17:00 | Бърнли - Евертън | -2.5 | 6/10 | 1.67 | ![]() |
||
17:00 | Ливърпул - Лестър | 1 | 8/10 | 1.44 | ![]() |
||
17:00 | Норич - Астън Вила | +2.5 | 6/10 | 1.60 | ![]() |
||
17:00 | Уотфорд - Шефилд Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.25 | ![]() |
||
19:30 | Уест Хям - Кристъл Палас | 1 | 4/10 | 1.95 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
14:30 | Фулъм - Чарлтън | 1 | 8/10 | 1.40 | ![]() |
||
17:00 | Бристъл Сити - Рединг | +2.5 | 6/10 | 1.82 | ![]() |
||
17:00 | Дарби Каунти - Лутън Таун | +2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() |
||
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Блекбърн | +2.5 | 6/10 | 1.65 | ![]() |
||
17:00 | Милуол - Лийдс | 2 | 7/10 | 1.72 | ![]() |
||
17:00 | Нотингам Форест - Брентфорд | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() |
||
17:00 | Суонзи - Сток Сити | 1X | 8/10 | 1.25 | ![]() |
||
17:00 | Уест Бромич - Кардиф | 1 | 5/10 | 1.83 | ![]() |
||
17:00 | Хъдърсфийлд - Хъл Сити | 1X | 8/10 | 1.44 | ![]() |
||
17:00 | Шефилд Уензди - Уигън | 1 | 7/10 | 1.67 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Акрингтън Стенли - Оксфорд Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.34 | ![]() |
||
17:00 | Джилингам - Саутенд | 1 | 7/10 | 1.70 | ![]() |
||
17:00 | Донкастър - Портсмут | X2 | 7/10 | 1.48 | ![]() |
||
17:00 | Линкълн Сити - Съндърланд | X2 | 7/10 | 1.45 | ![]() |
||
17:00 | Милтън Кийнс Донс - Бъртън Албион | X2 | 7/10 | 1.40 | ![]() |
||
17:00 | Родъръм Юнайтед - Ковънтри | 1X | 8/10 | 1.42 | ![]() |
||
17:00 | Транмиър Роувърс - Шросбъри Таун | 1X | 8/10 | 1.49 | ![]() |
||
17:00 | Уикъмб - Питърбъро | X2 | 8/10 | 1.40 | ![]() |
||
17:00 | Уимбълдън - Рочдейл | 1X | 8/10 | 1.42 | ![]() |
||
17:00 | Флийтууд Таун - Ипсуич | 1X | 8/10 | 1.33 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Брадфорд Сити - Суиндън | 1X | 7/10 | 1.49 | ![]() |
||
17:00 | Гримсби Таун - Мансфийлд Таун | -2.5 | 7/10 | 1.73 | ![]() |
||
17:00 | Кембридж Юнайтед - Макълсфийлд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.62 | ![]() |
||
17:00 | Колчестър - Стивънидж Бороу | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() |
||
17:00 | Крю Александра - Екзитър | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() |
||
17:00 | Нортхямптън Таун - Лейтън Ориент | 1 | 5/10 | 2.05 | ![]() |
||
17:00 | Нюпорт Каунти - Карлайл | 1 | 5/10 | 1.80 | ![]() |
||
17:00 | Олдъм - Челтнъм Таун | 1X | 7/10 | 1.40 | ![]() |
||
17:00 | Плимут - Скънторп | 1 | 6/10 | 1.83 | ![]() |
||
17:00 | Порт Вейл - Моркамб | 1 | 6/10 | 1.65 | ![]() |
||
17:00 | Уолсол - Салфорд Сити | -2.5 | 7/10 | 1.72 | ![]() |
||
17:00 | Форест Грийн Роувърс - Кроули Таун | 1X | 8/10 | 1.35 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Боръм Ууд - Солихъл Муурс | X2 | 7/10 | 1.30 | ![]() |
||
17:00 | Бромли - Бароу | +2.5 | 5/10 | 1.81 | ![]() |
||
17:00 | Дагенъм и Редбридж - Барнет | 1X | 8/10 | 1.34 | ![]() |
||
17:00 | Доувър Атлетик - Нотс Каунти | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() |
||
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Халифакс Таун | X2 | 8/10 | 1.43 | ![]() |
||
17:00 | Сътън Юнайтед - Стокпорт | 1X | 8/10 | 1.36 | ![]() |
||
17:00 | Торки Юнайтед - Файлд | +2.5 | 7/10 | 1.65 | ![]() |
||
17:00 | Уокинг - Рексъм | 1X | 7/10 | 1.36 | ![]() |
||
17:00 | Хартлипул - Йоувил | 1X | 7/10 | 1.44 | ![]() |
||
17:00 | Честърфийлд - Ийстли | -2.5 | 5/10 | 1.80 | ![]() |
||
17:00 | Чорли - Алдършот Таун | -2.5 | 6/10 | 1.75 | ![]() |
||
19:20 | Харогейт Таун - Ебсфлийт Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.96 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
17:00 | Тамуорт - Херефорд Юнайтед | +2.5 | 6/10 | 1.73 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 04.10.2019