Англия: Прогнози 01.10.2019
Екипът на Fbet.info
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | Блекбърн - Нотингам Форест | -2.5 | 6/10 | 1.80 | ![]() |
||
21:45 | Лийдс - Уест Бромич | 1 | 6/10 | 1.70 | ![]() |
||
21:45 | Уигън - Бирмингам | -2.5 | 6/10 | 1.64 | ![]() |
||
21:45 | Хъл Сити - Шефилд Уензди | X2 | 8/10 | 1.46 | ![]() |
||
22:00 | Рединг - Фулъм | 2 | 5/10 | 2.15 | ![]() |
||
22:00 | Сток Сити - Хъдърсфийлд | 1 | 5/10 | 1.88 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
21:45 | Солихъл Муурс - Рексъм | 1 | 5/10 | 1.90 | ![]() |
||
21:45 | Файлд - Барнет | 1X | 7/10 | 1.27 | ![]() |
||
![]() |
|||||||
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Пз. | ||
21:45 | Рочдейл - Болтън | 1 | 6/10 | 1.75 | ![]() |
Прогноза :
*Коефициентите са актуални към момента на публикуване на прогнозата 01.10.2019